top of page
2. STORITVE*
Nepremičninsko svetovanje - 1 ura | 50,00 € |
Ocena tržne vrednosti nepremičnine | 150,00 € |
Fotografiranje nepremičnine | 90,00 € |
Oglaševanje nepremičnine | 120 €/mesec |
Naročilo izdelave energetske izkaznice | 25,00 € |
Preverjanje pravnega stanja nepremičnine (pridobitev in pregled listin GURS, ZK, UE, …) | 285,00 € |
Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine | 285,00 € |
Ogled nepremičnine s tretjo osebo | 80 € + kilometrina (0,43 €/km) |
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska na zemljiškoknjižnem sodišču | 25,00 € |
Pridobitev listin na Geodetski upravi RS | 25,00 € |
Pridobitev lokacijske informacije | 25,00 € |
Pridobitev potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine/Republike Slovenije | 25,00 € |
Vodenje postopka za (ne)uvejavljanje predkupne pravice po Stanovanjskem zakonu ali Stvarnopravnem zakoniku | 210,00 € |
Priprava davčne napovedi za odmero davka na promet nepremičnin | 35,00 € |
Priprava davčne napovedi za odmero davka na dobiček od kapitala | 45,00 € |
Zastopanje v postopku pridobitve EMŠO ali davčne številke | 90,00 € |
Zastopanje v postopku za pridobitev vzajemnosti | 200,00 € |
Deponiranje sredstev na fiduciarnem računu | 0,2% deponiranega zneska |
Primopredaja nepremičnine – novogradnja | 250,00 € |
Primopredaja nepremičnine | 150,00 € |
Vodenje pravnega posla prodaje oz. nakupa | 950,00 € |
CENIK
1. POSREDOVANJE V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI
Pogodbena cena nepremičnine do vključno 10.000 EUR | 750,00 € |
Pogodbena cena nepremičnine nad 10.000 EUR – posredniška pogodba odprtega tipa | 4 % pogodbene cene nepremičnine |
Pogodbena cena nepremičnine nad 10.000 EUR – ekskluzivna posredniška pogodba | 3 % pogodbene cene nepremičnine |
Pridržujemo si pravico do spremembe cenika brez predhodne najave in soglasja tretjega.
Ormož, datum: 1. 7. 2025
* Storitve so že vključene v plačilo za posredovanje in se ne zaračunavajo dodatno, razen če nepremičninska družba ni upravičena do plačila za posredovanje, vendar je upravičena do povračila dejanskih stroškov. V ceno storitev niso vštete upravne in sodne takse ter notarske in pravne storitve.
bottom of page